Solarisløbet 2016 - Resultater:
Resultater for 14-17:
Placering | Nummer | Status | Navn | LigaID | Totalpoint |
---|
1 | 0718 | | DEA | 06U0718 | 471 |
2 | 0163 | | Oxtron | 06U0163 | 454 |
3 | 0037 | | Utsuk | 06U0037 | 442 |
4 | 0068 | | Det Nye Sort | 06U0068 | 413 |
5 | 0638 | | BTDT | 06U0638 | 382 |
6 | 0936 | | De Slatne Laks | 06U0936 | 381 |
7 | 0174 | | Freud | 06U0174 | 374 |
8 | 0553 | | Fiasko På Flakse | 06U0553 | 374 |
9 | 0403 | | Marafiki | 06U0403 | 372 |
10 | 0651 | | ILD | 06U0651 | 371 |
11 | 0356 | | De Uenige | 06U0356 | 369 |
12 | 0076 | | Fiasko | 06U0076 | 366 |
13 | 0904 | | Lodbergs Duller | 06U0904 | 362 |
14 | 0397 | | Fråd | 06U0397 | 362 |
15 | 0278 | | Kattedamerne | 06U0278 | 350 |
16 | 0515 | | Hva` tror du selv? | 06U0515 | 349 |
17 | 1300 | | Nillerboys discible | 06U1300 | 342 |
18 | 0229 | | AEoeAA | 06U0229 | 334 |
19 | 1313 | | Babs bitches | 06U1313 | 320 |
20 | 0101 | | Tiro | 06U0101 | 311 |
21 | 0811 | | Osterejerne | 06U0811 | 309 |
22 | 0961 | | Zenzyg Jr. | 06U0961 | 305 |
23 | 0232 | | Rappedullerne | 06U0232 | 305 |
24 | 0469 | | De blå ninjaer | 06U0469 | 304 |
25 | 0887 | | Kats kællinger | 06U0887 | 293 |
26 | 0117 | | Men In Tights | 06U0117 | 289 |
27 | 0854 | | 104% Julie | 06U0854 | 286 |
28 | 0528 | | Sunshine | 06U0528 | 282 |
29 | 0286 | | nesciimus quid dici | 06U0286 | 276 |
30 | 0646 | | Smølferne | 06U0646 | 268 |
31 | 0760 | | Trangiatosserne | 06U0760 | 247 |
32 | 0912 | | lu iqembu | 06U0912 | 217 |
33 | 0255 | | Korsriderne | 06U0255 | 160 |
34 | 0833 | | ørnene | 06U0833 | 92 |
35 | 0695 | Udgået | Geels | 06U0695 | 206 |
Resultater for 18+:
Placering | Nummer | Status | Navn | LigaID | Totalpoint |
---|
1 | 0196 | | Crazy Joe | 06S0196 | 786 |
2 | 0502 | | Camp X-Supermen | 06S0502 | 755 |
3 | 0370 | | Fanta con Letche | 06S0370 | 752 |
4 | 0614 | | Skovmænd | 06S0614 | 666 |
5 | 1055 | | Det det nye | 06S1055 | 573 |
6 | 0207 | | Klan B | 06S0207 | 544 |
7 | 0013 | | Klan Keb | 06S0013 | 538 |
8 | 0488 | | KLan PI | 06S0488 | 537 |
9 | 0021 | | Zenzyg | 06S0021 | 509 |
10 | 0680 | | Team MacPherson | 06S0680 | 499 |
11 | 0999 | | WhySoSirius | 06S0999 | 493 |
12 | 0590 | | L.O.T.E.. | 06S0590 | 489 |
13 | 0264 | | Damerne | 06S0264 | 476 |
14 | 0822 | | #Risskov | 06S0822 | 473 |
15 | 0149 | | Haralds damer | 06S0149 | 472 |
16 | 0589 | | Folle13 | 06S0589 | 472 |
17 | 0416 | | ... | 06S0416 | 464 |
18 | 0544 | | I.P.O.D | 06S0544 | 460 |
19 | 0973 | | Klan Flertal af Død | 06S0973 | 459 |
20 | 0879 | | Klaphingst | 06S0879 | 451 |
21 | 0381 | | Ballzz offline! | 06S0381 | 438 |
22 | 0806 | | TeamTons | 06S0806 | 438 |
23 | 0319 | | De glubske bønder | 06S0319 | 433 |
24 | 0672 | | Velox | 06S0672 | 429 |
25 | 0045 | | Fast as a senior FAAS | 06S0045 | 414 |
26 | 0427 | | Lyx | 06S0427 | 412 |
27 | 0577 | | Waingunga | 06S0577 | 381 |
28 | 0210 | | Favrskov Foxes | 06S0210 | 375 |
29 | 0442 | | Fremad Fremad | 06S0442 | 335 |
30 | 0362 | | JAM | 06S0362 | 256 |
31 | 0566 | | Norge | 06S0566 | 211 |