Solarisløbet 2026 - Detaljer fra: Klan Aqua (1368)
KFUM Spejderne Egebjerg (4 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 20 | 100 |
| P0: Startpost | 15 | 15 |
| P1O: O-løb | 34 | 100 |
| P1AP: Kode Point | 15 | 50 |
| P1BP: Kode - Point | 33 | 75 |
| P1CS: Snige - Skoletaske | 2 | 19 |
| P1CK: Snige - Kemi | 15 | 19 |
| P1CH: Snige - Historie | 14 | 19 |
| P1CI: Snige - Idræt | 19 | 19 |
| P2P: Overgang - Point | 0 | 50 |
| P3P: Mad - Point | 45 | 110 |
| P3O: Opmåling | 13 | 15 |
| P4G: Håndværk - Guitar | 36 | 78 |
| P4S: Håndværk - Skuespil | 17 | 52 |
| P5P: Vand - Point | 8 | 40 |
| P6P: Fejring Point | 14 | 20 |
| G1: Gennemgående Kasse | 47 | 100 |
| G2O: Gennemgående SoMe Opslag | 7 | 25 |
| G2S: Gennemgående SoMe Samlet | 10 | 25 |
| EP: Ekstrapost Point | | 30 |
| Total | 364 | 961 |
|---|
Tilbage til oversigt