Solarisløbet 2026 - Detaljer fra: WanneBE Gutterne (1269)
1. Ry Gruppe, Kgs Lyngby Gruppe, Solskinstroppen Skælskør (4 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 13 | 100 |
| P0: Startpost | 0 | 15 |
| P1O: O-løb | 8 | 100 |
| P1AP: Kode Point | 0 | 50 |
| P1BP: Kode - Point | 23 | 75 |
| P1CS: Snige - Skoletaske | 4 | 19 |
| P1CK: Snige - Kemi | 11 | 19 |
| P1CH: Snige - Historie | 11 | 19 |
| P1CI: Snige - Idræt | 15 | 19 |
| P2P: Overgang - Point | 27 | 50 |
| P3P: Mad - Point | 44 | 110 |
| P3O: Opmåling | 15 | 15 |
| P4G: Håndværk - Guitar | 25 | 78 |
| P4S: Håndværk - Skuespil | 9 | 52 |
| P5P: Vand - Point | 8 | 40 |
| P6P: Fejring Point | 18 | 20 |
| G1: Gennemgående Kasse | 47 | 100 |
| G2O: Gennemgående SoMe Opslag | 19 | 25 |
| G2S: Gennemgående SoMe Samlet | 17 | 25 |
| EP: Ekstrapost Point | 8 | 30 |
| Total | 322 | 961 |
|---|
Tilbage til oversigt