Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Tøzerne (1514)
Blandet (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 55 | 60 |
| P1: O-løb BRAP | 26 | 60 |
| P1A: Rappelling | 30 | 30 |
| P1BP: Vand-krise Point | 40 | 60 |
| P1CT: Svømmebane tid | 12 | 30 |
| P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
| P3P: Brandslukker Point | 42 | 60 |
| P5P: First Response Point | 50 | 60 |
| O1: Sovepost | 30 | 30 |
| P6P: Krisecenter Point | 27 | 60 |
| P7P: D-angleterre Point | 49 | 60 |
| E: Ekstrapost | 8 | 20 |
| P8P: Gaslæk Point | 26 | 60 |
| P9P: Kabler | 20 | 30 |
| P10P: Laboratoriet Point | 42 | 60 |
| G: Gennemgående | 88 | 100 |
| Total | 545 | 800 |
|---|
| Tidsmåling | Tid |
|---|
| T1C: Svømmebane | 00:04:45 |
| Total | |
|---|
Tilbage til oversigt