Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Kraftwerk (1376) -- UFK
Blandet (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 43 | 60 |
| P1: O-løb BRAP | 41 | 60 |
| P1A: Rappelling | 24 | 30 |
| P1BP: Vand-krise Point | 58 | 60 |
| P1CT: Svømmebane tid | | 30 |
| P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
| P3P: Brandslukker Point | 45 | 60 |
| P5P: First Response Point | 60 | 60 |
| O1: Sovepost | 30 | 30 |
| P6P: Krisecenter Point | 26 | 60 |
| P7P: D-angleterre Point | 26 | 60 |
| E: Ekstrapost | 14 | 20 |
| P8P: Gaslæk Point | 34 | 60 |
| P9P: Kabler | 25 | 30 |
| P10P: Laboratoriet Point | 44 | 60 |
| G: Gennemgående | 88 | 100 |
| Total | 558 | 800 |
|---|
| Tidsmåling | Tid |
|---|
| T1C: Svømmebane | |
| Total | |
|---|
Tilbage til oversigt