Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Klan Uden Plan (1345)
1. Kong Volmer Gruppe (5 personer)
Post | Postpoint | Maxpoint |
---|
F: Foropgave | 37 | 60 |
P1: O-løb BRAP | 25 | 60 |
P1A: Rappelling | 30 | 30 |
P1BP: Vand-krise Point | 29 | 60 |
P1CT: Svømmebane tid | | 30 |
P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
P3P: Brandslukker Point | 15 | 60 |
P5P: First Response Point | 35 | 60 |
O1: Sovepost | 30 | 30 |
P6P: Krisecenter Point | 18 | 60 |
P7P: D-angleterre Point | 28 | 60 |
E: Ekstrapost | | 20 |
P8P: Gaslæk Point | 8 | 60 |
P9P: Kabler | 30 | 30 |
P10P: Laboratoriet Point | 22 | 60 |
G: Gennemgående | 85 | 100 |
Total | 392 | 800 |
---|
Tidsmåling | Tid |
---|
T1C: Svømmebane | |
Total | |
---|
Tilbage til oversigt