Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Bertrams bøllede bolsje børn (1275)
Kastrup søspejder (5 personer)
Post | Postpoint | Maxpoint |
---|
F: Foropgave | 47 | 60 |
P1: O-løb BRAP | 29 | 60 |
P1A: Rappelling | 0 | 30 |
P1BP: Vand-krise Point | 50 | 60 |
P1CT: Svømmebane tid | 17 | 30 |
P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
P3P: Brandslukker Point | 39 | 60 |
P5P: First Response Point | 60 | 60 |
O1: Sovepost | 30 | 30 |
P6P: Krisecenter Point | 28 | 60 |
P7P: D-angleterre Point | 49 | 60 |
E: Ekstrapost | 10 | 20 |
P8P: Gaslæk Point | 23 | 60 |
P9P: Kabler | 20 | 30 |
P10P: Laboratoriet Point | 56 | 60 |
G: Gennemgående | 97 | 100 |
Total | 555 | 800 |
---|
Tidsmåling | Tid |
---|
T1C: Svømmebane | 00:04:00 |
Total | |
---|
Tilbage til oversigt