Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Asbest (1242)
KROPT (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 50 | 60 |
| P1: O-løb BRAP | 40 | 60 |
| P1A: Rappelling | 30 | 30 |
| P1BP: Vand-krise Point | 37 | 60 |
| P1CT: Svømmebane tid | 19 | 30 |
| P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
| P3P: Brandslukker Point | 30 | 60 |
| P5P: First Response Point | 60 | 60 |
| O1: Sovepost | 30 | 30 |
| P6P: Krisecenter Point | 30 | 60 |
| P7P: D-angleterre Point | 32 | 60 |
| E: Ekstrapost | 15 | 20 |
| P8P: Gaslæk Point | 56 | 60 |
| P9P: Kabler | 20 | 30 |
| P10P: Laboratoriet Point | 40 | 60 |
| G: Gennemgående | 92 | 100 |
| Total | 581 | 800 |
|---|
| Tidsmåling | Tid |
|---|
| T1C: Svømmebane | 00:03:48 |
| Total | |
|---|
Tilbage til oversigt