Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Æggeblommerne (1227) -- XDIS
Sønderborgspejderne (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 18 | 60 |
| P1: O-løb BRAP | 14 | 60 |
| P1A: Rappelling | 30 | 30 |
| P1BP: Vand-krise Point | 18 | 60 |
| P1CT: Svømmebane tid | | 30 |
| P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
| P3P: Brandslukker Point | 6 | 60 |
| P5P: First Response Point | 40 | 60 |
| O1: Sovepost | 30 | 30 |
| P6P: Krisecenter Point | 26 | 60 |
| P7P: D-angleterre Point | 40 | 60 |
| E: Ekstrapost | | 20 |
| P8P: Gaslæk Point | 0 | 60 |
| P9P: Kabler | 5 | 30 |
| P10P: Laboratoriet Point | 16 | 60 |
| G: Gennemgående | 72 | 100 |
| Total | 315 | 800 |
|---|
| Tidsmåling | Tid |
|---|
| T1C: Svømmebane | |
| Total | |
|---|
Tilbage til oversigt