Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Visse vasse (1216)
Karen Jeppe Gruppe (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 13 | 60 |
| P1: O-løb BRAP | 0 | 60 |
| P1A: Rappelling | 0 | 30 |
| P1BP: Vand-krise Point | 29 | 60 |
| P1CT: Svømmebane tid | 17 | 30 |
| P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
| P3P: Brandslukker Point | 9 | 60 |
| P5P: First Response Point | 45 | 60 |
| O1: Sovepost | 30 | 30 |
| P6P: Krisecenter Point | 25 | 60 |
| P7P: D-angleterre Point | 17 | 60 |
| E: Ekstrapost | | 20 |
| P8P: Gaslæk Point | 4 | 60 |
| P9P: Kabler | 0 | 30 |
| P10P: Laboratoriet Point | 26 | 60 |
| G: Gennemgående | 20 | 100 |
| Total | 235 | 800 |
|---|
| Tidsmåling | Tid |
|---|
| T1C: Svømmebane | 00:04:53 |
| Total | |
|---|
Tilbage til oversigt