Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Skovvuggen (1197)
Vigge, Skovgruppen (5 personer)
Post | Postpoint | Maxpoint |
---|
F: Foropgave | 41 | 60 |
P1: O-løb BRAP | 10 | 60 |
P1A: Rappelling | 0 | 30 |
P1BP: Vand-krise Point | 38 | 60 |
P1CT: Svømmebane tid | 21 | 30 |
P2P: Hovedbrud Point | 2 | 20 |
P3P: Brandslukker Point | 12 | 60 |
P5P: First Response Point | 35 | 60 |
O1: Sovepost | 30 | 30 |
P6P: Krisecenter Point | 27 | 60 |
P7P: D-angleterre Point | 50 | 60 |
E: Ekstrapost | | 20 |
P8P: Gaslæk Point | 0 | 60 |
P9P: Kabler | 0 | 30 |
P10P: Laboratoriet Point | 24 | 60 |
G: Gennemgående | 44 | 100 |
Total | 334 | 800 |
---|
Tidsmåling | Tid |
---|
T1C: Svømmebane | 00:04:25 |
Total | |
---|
Tilbage til oversigt