Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Prokaryoterne (1170)
Kgs Lyngby (5 personer)
Post | Postpoint | Maxpoint |
---|
F: Foropgave | 45 | 60 |
P1: O-løb BRAP | 25 | 60 |
P1A: Rappelling | 30 | 30 |
P1BP: Vand-krise Point | 38 | 60 |
P1CT: Svømmebane tid | 28 | 30 |
P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
P3P: Brandslukker Point | 18 | 60 |
P5P: First Response Point | 40 | 60 |
O1: Sovepost | 30 | 30 |
P6P: Krisecenter Point | 20 | 60 |
P7P: D-angleterre Point | 58 | 60 |
E: Ekstrapost | | 20 |
P8P: Gaslæk Point | 15 | 60 |
P9P: Kabler | 20 | 30 |
P10P: Laboratoriet Point | 34 | 60 |
G: Gennemgående | 77 | 100 |
Total | 478 | 800 |
---|
Tidsmåling | Tid |
---|
T1C: Svømmebane | 00:03:24 |
Total | |
---|
Tilbage til oversigt