Solarisløbet 2024 - Detaljer fra: Knogleknuserne (1086)
Blandet (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| F: Foropgave | 31 | 60 |
| P1: O-løb BRAP | 10 | 60 |
| P1A: Rappelling | 30 | 30 |
| P1BP: Vand-krise Point | 32 | 60 |
| P1CT: Svømmebane tid | 20 | 30 |
| P2P: Hovedbrud Point | | 20 |
| P3P: Brandslukker Point | 9 | 60 |
| P5P: First Response Point | 45 | 60 |
| O1: Sovepost | 30 | 30 |
| P6P: Krisecenter Point | 35 | 60 |
| P7P: D-angleterre Point | 54 | 60 |
| E: Ekstrapost | | 20 |
| P8P: Gaslæk Point | 23 | 60 |
| P9P: Kabler | 0 | 30 |
| P10P: Laboratoriet Point | 38 | 60 |
| G: Gennemgående | 83 | 100 |
| Total | 440 | 800 |
|---|
| Tidsmåling | Tid |
|---|
| T1C: Svømmebane | 00:04:31 |
| Total | |
|---|
Tilbage til oversigt