Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: WAZABI! (1572)
Valdemar Atterdag (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| S: Gæt en start | 8 | 20 |
| F: Foropgave | 35 | 50 |
| CP: Checkin Point | 20 | 20 |
| P0: Perleplader | 44 | 60 |
| P1: Escape in a box | 35 | 60 |
| P2P: Onboarding Point | 60 | 60 |
| P3: Strømlæk | 14 | 60 |
| P4P: Tøjproduktion Point | 43 | 60 |
| O1: Sovepost | 20 | 20 |
| E2: Ekstrapost 2 | 21 | 30 |
| P5: Vandpost | 0 | 10 |
| P5A: Modtagelsen | 10 | 10 |
| P5B: Svelmø | 5 | 20 |
| P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 20 | 20 |
| P5C2: Håndværk Point | 18 | 40 |
| P5C3: Viden Point | 20 | 20 |
| E3: Ekstrapost 3 | 20 | 20 |
| P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
| P7P: Skinnecykler Point | 33 | 80 |
| P8P: O-løb | 0 | 60 |
| P9CP1: Aktivist Plakat Point | 8 | 20 |
| P9CP2: Aktivist Point | 11 | 20 |
| G: Gennemgående | 63 | 100 |
| Total | 568 | 920 |
|---|
| Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
|---|
| T5B1: Svelmø | | 00:03:39 | 0 |
| T5B2: Svelmø | | | 0 |
| T5B3: Svelmø | | | 0 |
| T5B4: Svelmø | | | 0 |
| T5B5: Svelmø | | | 0 |
| T5B6: Svelmø | | | 0 |
| T5C1: Labyrinten | | 01:13:16 | 0 |
| Total | | | 0 |
|---|
Tilbage til oversigt