Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: Sofabord (1490)
Skanderborg DDS (4 personer)
Post | Postpoint | Maxpoint |
---|
S: Gæt en start | | 20 |
F: Foropgave | 6 | 50 |
CP: Checkin Point | 20 | 20 |
P0: Perleplader | 26 | 60 |
P1: Escape in a box | 21 | 60 |
P2P: Onboarding Point | 30 | 60 |
P3: Strømlæk | 11 | 60 |
P4P: Tøjproduktion Point | 32 | 60 |
O1: Sovepost | 20 | 20 |
E2: Ekstrapost 2 | | 30 |
P5: Vandpost | 10 | 10 |
P5A: Modtagelsen | 11 | 10 |
P5B: Svelmø | 8 | 20 |
P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 16 | 20 |
P5C2: Håndværk Point | 1 | 40 |
P5C3: Viden Point | 3 | 20 |
E3: Ekstrapost 3 | | 20 |
P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
P7P: Skinnecykler Point | 19 | 80 |
P8P: O-løb | 2 | 60 |
P9CP1: Aktivist Plakat Point | 7 | 20 |
P9CP2: Aktivist Point | 14 | 20 |
G: Gennemgående | 16 | 100 |
Total | 333 | 920 |
---|
Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
---|
T5B1: Svelmø | | 00:04:04 | 0 |
T5B2: Svelmø | | 00:06:23 | 0 |
T5B3: Svelmø | | | 0 |
T5B4: Svelmø | | | 0 |
T5B5: Svelmø | | | 0 |
T5B6: Svelmø | | | 0 |
T5C1: Labyrinten | | 01:32:52 | 0 |
Total | | | 0 |
---|
Tilbage til oversigt