Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: platypuslinger (1477)
Alugod (5 personer)
Post | Postpoint | Maxpoint |
---|
S: Gæt en start | 19 | 20 |
F: Foropgave | 40 | 50 |
CP: Checkin Point | 20 | 20 |
P0: Perleplader | 47 | 60 |
P1: Escape in a box | 60 | 60 |
P2P: Onboarding Point | 60 | 60 |
P3: Strømlæk | 41 | 60 |
P4P: Tøjproduktion Point | 37 | 60 |
O1: Sovepost | 20 | 20 |
E2: Ekstrapost 2 | 30 | 30 |
P5: Vandpost | 10 | 10 |
P5A: Modtagelsen | 10 | 10 |
P5B: Svelmø | 14 | 20 |
P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 16 | 20 |
P5C2: Håndværk Point | 6 | 40 |
P5C3: Viden Point | 20 | 20 |
E3: Ekstrapost 3 | 20 | 20 |
P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
P7P: Skinnecykler Point | 26 | 80 |
P8P: O-løb | 0 | 60 |
P9CP1: Aktivist Plakat Point | 16 | 20 |
P9CP2: Aktivist Point | 16 | 20 |
G: Gennemgående | 79 | 100 |
Total | 667 | 920 |
---|
Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
---|
T5B1: Svelmø | | 00:04:20 | 0 |
T5B2: Svelmø | | 00:09:15 | 0 |
T5B3: Svelmø | | 00:10:59 | 0 |
T5B4: Svelmø | | 00:09:34 | 0 |
T5B5: Svelmø | | | 0 |
T5B6: Svelmø | | | 0 |
T5C1: Labyrinten | | 01:31:30 | 0 |
Total | | | 0 |
---|
Tilbage til oversigt