Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: Majs (1453)
KROPT (4 personer)
Post | Postpoint | Maxpoint |
---|
S: Gæt en start | 16 | 20 |
F: Foropgave | 34 | 50 |
CP: Checkin Point | 20 | 20 |
P0: Perleplader | 49 | 60 |
P1: Escape in a box | 32 | 60 |
P2P: Onboarding Point | 42 | 60 |
P3: Strømlæk | 36 | 60 |
P4P: Tøjproduktion Point | 25 | 60 |
O1: Sovepost | 20 | 20 |
E2: Ekstrapost 2 | 29 | 30 |
P5: Vandpost | 10 | 10 |
P5A: Modtagelsen | 11 | 10 |
P5B: Svelmø | 12 | 20 |
P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 20 | 20 |
P5C2: Håndværk Point | 29 | 40 |
P5C3: Viden Point | 20 | 20 |
E3: Ekstrapost 3 | 20 | 20 |
P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
P7P: Skinnecykler Point | 22 | 80 |
P8P: O-løb | 0 | 60 |
P9CP1: Aktivist Plakat Point | 10 | 20 |
P9CP2: Aktivist Point | 16 | 20 |
G: Gennemgående | 81 | 100 |
Total | 614 | 920 |
---|
Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
---|
T5B1: Svelmø | | 00:03:53 | 0 |
T5B2: Svelmø | | 00:05:36 | 0 |
T5B3: Svelmø | | 00:04:59 | 0 |
T5B4: Svelmø | | | 0 |
T5B5: Svelmø | | | 0 |
T5B6: Svelmø | | | 0 |
T5C1: Labyrinten | | 01:15:11 | 0 |
Total | | | 0 |
---|
Tilbage til oversigt