Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: Atlas (1300)
Blandet (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| S: Gæt en start | 17 | 20 |
| F: Foropgave | 49 | 50 |
| CP: Checkin Point | 20 | 20 |
| P0: Perleplader | 54 | 60 |
| P1: Escape in a box | 17 | 60 |
| P2P: Onboarding Point | 60 | 60 |
| P3: Strømlæk | 25 | 60 |
| P4P: Tøjproduktion Point | 29 | 60 |
| O1: Sovepost | 0 | 20 |
| E2: Ekstrapost 2 | 29 | 30 |
| P5: Vandpost | 10 | 10 |
| P5A: Modtagelsen | 10 | 10 |
| P5B: Svelmø | 20 | 20 |
| P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 20 | 20 |
| P5C2: Håndværk Point | 22 | 40 |
| P5C3: Viden Point | 20 | 20 |
| E3: Ekstrapost 3 | 20 | 20 |
| P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
| P7P: Skinnecykler Point | 32 | 80 |
| P8P: O-løb | 16 | 60 |
| P9CP1: Aktivist Plakat Point | 20 | 20 |
| P9CP2: Aktivist Point | 16 | 20 |
| G: Gennemgående | 76 | 100 |
| Total | 642 | 920 |
|---|
| Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
|---|
| T5B1: Svelmø | | 00:05:09 | 0 |
| T5B2: Svelmø | | 00:09:03 | 0 |
| T5B3: Svelmø | | 00:05:35 | 0 |
| T5B4: Svelmø | | 00:07:58 | 0 |
| T5B5: Svelmø | | 00:08:56 | 0 |
| T5B6: Svelmø | | 00:42:53 | 0 |
| T5C1: Labyrinten | | 01:23:20 | 0 |
| Total | | | 0 |
|---|
Tilbage til oversigt