Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: Skovskiderne (1181)
Knud Rasmussen Gruppen (4 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| S: Gæt en start | | 20 |
| F: Foropgave | 28 | 50 |
| CP: Checkin Point | 17 | 20 |
| P0: Perleplader | 26 | 60 |
| P1: Escape in a box | 4 | 60 |
| P2P: Onboarding Point | 30 | 60 |
| P3: Strømlæk | 4 | 60 |
| P4P: Tøjproduktion Point | 3 | 60 |
| O1: Sovepost | 20 | 20 |
| E2: Ekstrapost 2 | | 30 |
| P5: Vandpost | 0 | 10 |
| P5A: Modtagelsen | 11 | 10 |
| P5B: Svelmø | | 20 |
| P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 20 | 20 |
| P5C2: Håndværk Point | 12 | 40 |
| P5C3: Viden Point | 0 | 20 |
| E3: Ekstrapost 3 | | 20 |
| P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
| P7P: Skinnecykler Point | 6 | 80 |
| P8P: O-løb | 0 | 60 |
| P9CP1: Aktivist Plakat Point | 12 | 20 |
| P9CP2: Aktivist Point | 5 | 20 |
| G: Gennemgående | 8 | 100 |
| Total | 266 | 920 |
|---|
| Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
|---|
| T5B1: Svelmø | | | 0 |
| T5B2: Svelmø | | | 0 |
| T5B3: Svelmø | | | 0 |
| T5B4: Svelmø | | | 0 |
| T5B5: Svelmø | | | 0 |
| T5B6: Svelmø | | | 0 |
| T5C1: Labyrinten | | 01:00:38 | 0 |
| Total | | | 0 |
|---|
Tilbage til oversigt