Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: Rensdyrkugler (1170)
3. valdemarsejr, Grøndals gruppen, Stjerne gruppen (4 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| S: Gæt en start | | 20 |
| F: Foropgave | 24 | 50 |
| CP: Checkin Point | 20 | 20 |
| P0: Perleplader | 28 | 60 |
| P1: Escape in a box | 4 | 60 |
| P2P: Onboarding Point | 18 | 60 |
| P3: Strømlæk | 5 | 60 |
| P4P: Tøjproduktion Point | 29 | 60 |
| O1: Sovepost | 20 | 20 |
| E2: Ekstrapost 2 | | 30 |
| P5: Vandpost | 10 | 10 |
| P5A: Modtagelsen | 11 | 10 |
| P5B: Svelmø | 7 | 20 |
| P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 20 | 20 |
| P5C2: Håndværk Point | 24 | 40 |
| P5C3: Viden Point | 0 | 20 |
| E3: Ekstrapost 3 | 20 | 20 |
| P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
| P7P: Skinnecykler Point | 13 | 80 |
| P8P: O-løb | 7 | 60 |
| P9CP1: Aktivist Plakat Point | 3 | 20 |
| P9CP2: Aktivist Point | 4 | 20 |
| G: Gennemgående | 8 | 100 |
| Total | 335 | 920 |
|---|
| Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
|---|
| T5B1: Svelmø | | 00:05:49 | 0 |
| T5B2: Svelmø | | 00:08:17 | 0 |
| T5B3: Svelmø | | | 0 |
| T5B4: Svelmø | | | 0 |
| T5B5: Svelmø | | | 0 |
| T5B6: Svelmø | | | 0 |
| T5C1: Labyrinten | | 01:06:08 | 0 |
| Total | | | 0 |
|---|
Tilbage til oversigt