Solarisløbet 2023 - Detaljer fra: De elegante elefanter (1029)
Vorup-Kristrup, Aabybro, Sct. Clemens, Tranum (5 personer)
| Post | Postpoint | Maxpoint |
|---|
| S: Gæt en start | | 20 |
| F: Foropgave | 9 | 50 |
| CP: Checkin Point | 20 | 20 |
| P0: Perleplader | 29 | 60 |
| P1: Escape in a box | 32 | 60 |
| P2P: Onboarding Point | 18 | 60 |
| P3: Strømlæk | 0 | 60 |
| P4P: Tøjproduktion Point | 34 | 60 |
| O1: Sovepost | 20 | 20 |
| E2: Ekstrapost 2 | | 30 |
| P5: Vandpost | 0 | 10 |
| P5A: Modtagelsen | 12 | 10 |
| P5B: Svelmø | | 20 |
| P5C1P: Labyrinten Tidspoint | 20 | 20 |
| P5C2: Håndværk Point | 3 | 40 |
| P5C3: Viden Point | 6 | 20 |
| E3: Ekstrapost 3 | | 20 |
| P6: Førstehjælp | 60 | 60 |
| P7P: Skinnecykler Point | 1 | 80 |
| P8P: O-løb | 0 | 60 |
| P9CP1: Aktivist Plakat Point | | 20 |
| P9CP2: Aktivist Point | | 20 |
| G: Gennemgående | 9 | 100 |
| Total | 273 | 920 |
|---|
| Tidsmåling | Mål | Tid | Strafpoint |
|---|
| T5B1: Svelmø | | | 0 |
| T5B2: Svelmø | | | 0 |
| T5B3: Svelmø | | | 0 |
| T5B4: Svelmø | | | 0 |
| T5B5: Svelmø | | | 0 |
| T5B6: Svelmø | | | 0 |
| T5C1: Labyrinten | | 01:20:56 | 0 |
| Total | | | 0 |
|---|
Tilbage til oversigt