| Post | Tidsforbrug | Postpoint |
|---|---|---|
| Post 1: Sightseeing | 32 | |
| Post 2: GLA | 59 | |
| Post 3B: GLA lejr | 48 | |
| Post 4: Fremstil Officers-hat | 53 | |
| Post 5: Morgenmad - Blinis | 0 | |
| Post 5: Morgenmad - Galushki | 10 | |
| Post 5: Morgenmad - Hirsegrød | 4 | |
| Post 5: Morgenmad - Æg og Skinke | 17 | |
| Post 6: Destilleri | 18 | |
| Post 6: Destilleri Apparat | 18 | |
| Post 7: Grænsepost | 43 | |
| Post 8B: Fotohandleren | 34 | |
| Post 9: Eksplosiver | 0 | |
| Post 10: Forhindringsbane | 00:51:23 | 0 |
| Post 10: Forhindringsbane - Point | 38 | |
| Total | 375 |
| Tidsmåling | Tid |
|---|---|
| Post 10: Forhindringsbane | 00:51:23 |
| Total |