Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 49 | |
Post 2: GLA | 20 | |
Post 3B: GLA lejr | 66 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 23 | |
Post 5: Morgenmad - Blinis | 36 | |
Post 6: Destilleri | 30 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 24 | |
Post 7: Grænsepost | 47 | |
Post 8A: Førstehjælp - Point | 17 | |
Post 8B: Fotohandleren | 23 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:24:25 | 28 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 25 | |
Gennemgående: 4x4 mønster | 71 | |
Total | 466 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:24:25 |
Total |