Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 51 | |
Post 2: GLA | 7 | |
Post 3B: GLA lejr | 4 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 50 | |
Post 5: Morgenmad - Blinis | 20 | |
Post 5: Morgenmad - Galushki | 13 | |
Post 5: Morgenmad - Hirsegrød | 6 | |
Post 5: Morgenmad - Grenki | 5 | |
Post 5: Morgenmad - Æg og Skinke | 12 | |
Post 6: Destilleri | 46 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 24 | |
Post 7: Grænsepost | 67 | |
Post 8A: Førstehjælp - Point | 36 | |
Post 8B: Fotohandleren | 47 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:28:34 | 7 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 8 | |
Gennemgående: Ret mønster | 40 | |
Total | 536 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:28:34 |
Total |