Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 29 | |
Post 2: GLA | 20 | |
Post 3B: GLA lejr | 4 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 33 | |
Post 5: Morgenmad - Blinis | 18 | |
Post 5: Morgenmad - Hirsegrød | 4 | |
Post 5: Morgenmad - Grenki | 2 | |
Post 5: Morgenmad - Æg og Skinke | 8 | |
Post 6: Destilleri | 46 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 25 | |
Post 7: Grænsepost | 57 | |
Post 8B: Fotohandleren | 19 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:35:45 | 0 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 25 | |
Gennemgående: 4x4 mønster | 77 | |
Total | 385 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:35:45 |
Total |