| Post | Tidsforbrug | Postpoint |
|---|---|---|
| Post 1: Sightseeing | 12 | |
| Post 2: GLA | 26 | |
| Post 3B: GLA lejr | 48 | |
| Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
| Post 5: Morgenmad - Galushki | 4 | |
| Post 6: Destilleri | 24 | |
| Post 6: Destilleri Apparat | 21 | |
| Post 7: Grænsepost | 47 | |
| Post 8B: Fotohandleren | 13 | |
| Post 9: Eksplosiver | 0 | |
| Post 10: Forhindringsbane | 00:21:48 | 41 |
| Post 10: Forhindringsbane - Point | 8 | |
| Gennemgående: Ret mønster | 31 | |
| Total | 293 |
| Tidsmåling | Tid |
|---|---|
| Post 10: Forhindringsbane | 00:21:48 |
| Total |