Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 31 | |
Post 2: GLA | 20 | |
Post 3B: GLA lejr | 62 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
Post 5: Morgenmad - Blinis | 16 | |
Post 5: Morgenmad - Galushki | 5 | |
Post 5: Morgenmad - Æg og Skinke | 15 | |
Post 7: Grænsepost | 53 | |
Post 8B: Fotohandleren | 22 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:14:27 | 78 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 43 | |
Gennemgående: Ret mønster | 35 | |
Ekstrapost 3: På posten | 75 | |
Total | 532 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:14:27 |
Total |