Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 32 | |
Post 2: GLA | 26 | |
Post 3B: GLA lejr | 52 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 35 | |
Post 5: Morgenmad - Blinis | 4 | |
Post 5: Morgenmad - Galushki | 8 | |
Post 5: Morgenmad - Æg og Skinke | 13 | |
Post 6: Destilleri | 44 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 25 | |
Post 7: Grænsepost | 50 | |
Post 8A: Førstehjælp - Point | 35 | |
Post 8B: Fotohandleren | 30 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:24:47 | 26 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 33 | |
Gennemgående: Ret mønster | 36 | |
Total | 495 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:24:47 |
Total |