| Post | Tidsforbrug | Postpoint |
|---|---|---|
| Post 1: Sightseeing | 77 | |
| Post 2: GLA | 13 | |
| Post 3B: GLA lejr | 24 | |
| Post 4: Fremstil Officers-hat | 33 | |
| Post 5: Morgenmad - Blinis | 0 | |
| Post 6: Destilleri | 40 | |
| Post 6: Destilleri Apparat | 25 | |
| Post 7: Grænsepost | 50 | |
| Post 8A: Førstehjælp - Point | 46 | |
| Post 8B: Fotohandleren | 59 | |
| Post 9: Eksplosiver | 0 | |
| Post 10: Forhindringsbane | 00:21:50 | 41 |
| Post 10: Forhindringsbane - Point | 25 | |
| Gennemgående: Ret mønster | 25 | |
| Total | 475 |
| Tidsmåling | Tid |
|---|---|
| Post 10: Forhindringsbane | 00:21:50 |
| Total |