Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 69 | |
Post 2: GLA | 13 | |
Post 3B: GLA lejr | 22 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 48 | |
Post 6: Destilleri | 30 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 4 | |
Post 7: Grænsepost | 83 | |
Post 8A: Førstehjælp - Point | 17 | |
Post 8B: Fotohandleren | 3 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:20:00 | 50 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 38 | |
Gennemgående: Ret mønster | 28 | |
Ekstrapost 2: På posten | 75 | |
Ekstrapost 2: Svar 3 | 25 | |
Ekstrapost 3: På posten | 75 | |
Ekstrapost 3: Svar 2 | 25 | |
Total | 629 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:20:00 |
Total |