| Post | Tidsforbrug | Postpoint |
|---|---|---|
| Post 1: Sightseeing | 24 | |
| Post 2: GLA | 7 | |
| Post 3B: GLA lejr | 44 | |
| Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
| Post 5: Morgenmad - Galushki | 14 | |
| Post 5: Morgenmad - Grenki | 2 | |
| Post 6: Destilleri | 20 | |
| Post 6: Destilleri Apparat | 16 | |
| Post 7: Grænsepost | 47 | |
| Post 8B: Fotohandleren | 13 | |
| Post 9: Eksplosiver | 0 | |
| Post 10: Forhindringsbane | 00:30:01 | 0 |
| Post 10: Forhindringsbane - Point | 25 | |
| Gennemgående: Ret mønster | 27 | |
| Ekstrapost 3: På posten | 75 | |
| Ekstrapost 5: Svar 1 | 0 | |
| Total | 327 |
| Tidsmåling | Tid |
|---|---|
| Post 10: Forhindringsbane | 00:30:01 |
| Total |