Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 26 | |
Post 2: GLA | 7 | |
Post 3B: GLA lejr | 20 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
Post 6: Destilleri | 12 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 12 | |
Post 7: Grænsepost | 43 | |
Post 8A: Førstehjælp - Point | 23 | |
Post 8B: Fotohandleren | 6 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:20:26 | 48 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 38 | |
Gennemgående: Ret mønster | 0 | |
Total | 239 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:20:26 |
Total |