Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 51 | |
Post 2: GLA | 20 | |
Post 3B: GLA lejr | 40 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
Post 5: Morgenmad - Blinis | 4 | |
Post 5: Morgenmad - Grenki | 3 | |
Post 6: Destilleri | 30 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 19 | |
Post 7: Grænsepost | 47 | |
Post 8B: Fotohandleren | 19 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:24:30 | 28 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 15 | |
Gennemgående: Ret mønster | 44 | |
Total | 361 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:24:30 |
Total |