| Post | Tidsforbrug | Postpoint |
|---|---|---|
| Post 1: Sightseeing | 14 | |
| Post 2: GLA | 13 | |
| Post 3B: GLA lejr | 40 | |
| Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
| Post 7: Grænsepost | 50 | |
| Post 8B: Fotohandleren | 0 | |
| Post 9: Eksplosiver | 0 | |
| Post 10: Forhindringsbane | 00:39:22 | 0 |
| Post 10: Forhindringsbane - Point | 23 | |
| Total | 154 |
| Tidsmåling | Tid |
|---|---|
| Post 10: Forhindringsbane | 00:39:22 |
| Total |