| Post | Tidsforbrug | Postpoint |
|---|---|---|
| Post 1: Sightseeing | 22 | |
| Post 2: GLA | 7 | |
| Post 3B: GLA lejr | 44 | |
| Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
| Post 6: Destilleri | 24 | |
| Post 6: Destilleri Apparat | 18 | |
| Post 7: Grænsepost | 47 | |
| Post 8B: Fotohandleren | 9 | |
| Post 9: Eksplosiver | 0 | |
| Post 10: Forhindringsbane | 00:32:22 | 0 |
| Post 10: Forhindringsbane - Point | 30 | |
| Total | 203 |
| Tidsmåling | Tid |
|---|---|
| Post 10: Forhindringsbane | 00:32:22 |
| Total |