Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 59 | |
Post 2: GLA | 20 | |
Post 3B: GLA lejr | 40 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 0 | |
Post 7: Grænsepost | 63 | |
Post 8B: Fotohandleren | 47 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:12:34 | 88 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 48 | |
Ekstrapost 3: På posten | 75 | |
Ekstrapost 3: Svar 2 | 25 | |
Total | 516 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:12:34 |
Total |