Post | Tidsforbrug | Postpoint |
---|---|---|
Post 1: Sightseeing | 52 | |
Post 2: GLA | 26 | |
Post 3B: GLA lejr | 0 | |
Post 4: Fremstil Officers-hat | 3 | |
Post 5: Morgenmad - Blinis | 0 | |
Post 6: Destilleri | 52 | |
Post 6: Destilleri Apparat | 21 | |
Post 7: Grænsepost | 57 | |
Post 8A: Førstehjælp - Point | 37 | |
Post 8B: Fotohandleren | 16 | |
Post 9: Eksplosiver | 0 | |
Post 10: Forhindringsbane | 00:21:47 | 41 |
Post 10: Forhindringsbane - Point | 30 | |
Gennemgående: 4x4 mønster | 80 | |
Ekstrapost 3: På posten | 75 | |
Ekstrapost 3: Svar 2 | 25 | |
Total | 520 |
Tidsmåling | Tid |
---|---|
Post 10: Forhindringsbane | 00:21:47 |
Total |